ভূমি
ইউনিয়নের আয়তন | ১১১৮.৩৩ হেঃ |
আবাদি জমির পরিমান | ৭৫৪.৬৮ হেঃ |
জলাশয় | ৩৯.৫০ হেঃ |
স্থায়ী পতিত | ৩০২.৬৫ হেঃ |
সাময়িক পতিত | ৩.৫ হেঃ |
স্থায়ী বাগান | ১৮ হেঃ |
এক ফসলী জমি | ৪৪০ হেঃ |
দুই ফসলী জমি | ২৭৪.৬৮ হেঃ |
তিন ফসলী জমি | ৪০ হেঃ |
ভূমি হীন চাষী | ৪৬২ জন |
প্রান্তিক চাষী | ৮১৪ জন |
ক্ষুদ্র চাষী | ৪৮৭ জন |
মাঝারী | ৯৬ জন |
বড় | ২২ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস