২০১১-২০১২ অর্থ বছরের পরিকল্পনা
ত্রুঃনং | আয় | টাকা | ব্যয় | টাকা |
১ | বিগত বৎসরের জের | ১২,১৫৬/- | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৩০,০০০/- |
২ | ঊসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ২,০০,০০০/- | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৯৩,৫৮৪/- |
৩ | বকেয়া কর | ৮০,০০০/- | ট্র্যাক্র্ আদায় কমিশন | ৫৬,০০০/- |
৪ | ব্যবসা পেশা ও বিত্রুয়ের উপর কর | ১৫,০০০/- | আনুসাঙ্গিক | ৬,০০০/- |
৫ | মোকাদ্দমা ফি | ২০০/- | ষ্ট্রেশনারী | ৫,০০০/- |
৬ | হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৭৫,০০০/- | বিবিধ | ৫,০০০/- |
৭ | ট্রলার ঘাট | ৫০,০০০/- | কৃষি | ২,০০০/- |
৮ | রিক্রা্ লাইন্সেস | ১০,০০০/- | রাস্তা পুল নির্মান/মেরামত ও যাবতীয় উন্নায়ন | ১৫,৪০,০০০/- |
৯ | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | শিক্ষা | ২,০০০/- |
১০ | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৯৩,৫৮৪/- | নিরিক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
১১ | ভুমি হস্তান্তর কর | ৩,০০,০০০/- | বিজয় দিবস | ২,০০০/- |
১২ | এল,জি,এস,পি-২ | ৯,৫০,০০০/- | সংবাদপত্র | ৩,০০০/- |
| মোট= | ২৪,১৫,৯৪০/- | ভ্রমন ভাতা | ১,০০,০০০/- |
|
|
| বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/- |
|
|
| ত্রান পরিবহন বাবদ | ৩০,০০০/- |
|
|
| আপ্যায়ন | ৫,০০০/- |
|
|
| ট্রলার ঘাট ইজারা বাবদ জামা ১% | ৫,০০০/- |
|
|
| উদ্বৃত্ত | ৫,৮৫৬/- |
|
|
|
| ২৪,১৫,৯৪০/- |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের পরিকল্পনা
ত্রুঃনং | আয় | টাকা | ব্যয় | টাকা |
১ | বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ৩,০০,০০০/- | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৩০,০০০/- |
২ | বকেয়া কর | ২,৪৩,৩৫৫/- | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৯৩,৫৮৪/- |
৩ | ট্রেড লাইন্সেস ফি | ১৫,০০০/- | ট্র্যাক্র্ আদায় কমিশন | ১,০৮,৬৭১/- |
৪ | মোকাদ্দমা ফি | ৫০০/- | আনুসাঙ্গিক | ৬,০০০/- |
৫ |
|
| ষ্ট্রেশনারী | ৫,০০০/- |
৬ | হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৭৫,০০০/- | বিবিধ | ৫,০০০/- |
৭ | ট্রলার ঘাট নদীর ঘাট ইজারা বাবদ | ৫০,০০০/- | কৃষি | ২,০০০/- |
৮ | রিক্রা্ লাইন্সেস | ১০,০০০/- | উন্নায়ন মুলক কর | ১৮,৩৮,৬৮৪/- |
৯ | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | শিক্ষা | ২,০০০/- |
১০ | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৯৩,৫৮৪/- | নিরিক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
১১ | স্থাবর সস্পত্তি কর | ৪,০০,০০০/- | বিজয় দিবস | ২,০০০/- |
১২ | এল,জি,এস,পি-২ | ৯,৫০,০০০/- | সংবাদপত্র | ৩,০০০/- |
| মোট= | ২৭,৬৭,৪৩৯/- | ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/- |
|
|
| বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/- |
|
|
| ত্রান পরিবহন বাবদ | ৩০,০০০/- |
|
|
| আপ্যায়ন | ৫,০০০/- |
|
|
| ট্রলার ঘাট ইজারা বাবদ জামা ১% | ৫০০/- |
|
|
| উদ্বৃত্ত | ৬,০০০/- |
|
|
|
| ২৭,৬৭,৪৩৯/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের পরিকল্পনা
ত্রুঃনং | আয় | টাকা | ব্যয় | টাকা |
১ | বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ৩,০০,০০০/- | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৪৪,৪০০/- |
২ | ট্রেড লাইন্সেস ফি | ১৫,০০০/- | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,২৮,১৪৬/- |
৩ | মোকাদ্দমা ফি | ৫০০/- | ট্র্যাক্র্ আদায় কমিশন | ৬০,০০০/- |
৪ | হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৭৫,০০০/- | আনুসাঙ্গিক | ৬,০০০/- |
৫ | ট্রলার ঘাট নদীর ঘাট ইজারা বাবদ | ৫০,০০০/- | ষ্ট্রেশনারী | ৫,০০০/- |
৬ | রিক্রা্ লাইন্সেস | ১০,০০০/- | বিবিধ | ৫,০০০/- |
৭ | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৪৪,৪০০/- | কৃষি | ২,০০০/- |
৮ | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,২৮,১৪৬/- | উন্নায়ন মুলক কর | ২০,৮৮,৩৫০/- |
৯ | স্থাবর সস্পত্তি কর | ৮,০০,০০০/- | শিক্ষা | ২,০০০/- |
১০ | এল,জি,এস,পি-২ | ১০,০০,০০০/- | নিরিক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
১১ |
|
| বিজয় দিবস | ২,০০০/- |
১২ |
|
| সংবাদপত্র | ৩,৬০০/- |
| মোট= | ২৯,২৩,০৪৬/- | ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/- |
|
|
| বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/- |
|
|
| ত্রান পরিবহন বাবদ | ৩১,০০০/- |
|
|
| আপ্যায়ন | ৫,০০০/- |
|
|
| ট্রলার ঘাট ইজারা বাবদ জামা ১% | ৫০০/- |
|
|
| উদ্বৃত্ত | ৬,০০০/- |
|
|
|
| ২৯,২৩,০৪৬/- |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের পরিকল্পনা
ত্রুঃনং | আয় | টাকা | ব্যয় | টাকা |
১ | বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ৩,০০,০০০/- | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৪৪,৪০০/- |
২ | ট্রেড লাইন্সেস ফি | ২০,০০০/- | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,২৮,১৪৬/- |
৩ | মোকাদ্দমা ফি | ৫০০/- | ট্র্যাক্র্ আদায় কমিশন | ৬০,০০০/- |
৪ | হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৭৫,০০০/- | আনুসাঙ্গিক | ৬,০০০/- |
৫ | ট্রলার ঘাট নদীর ঘাট ইজারা বাবদ | ৫০,০০০/- | ষ্ট্রেশনারী | ৫,০০০/- |
৬ | রিক্রা্ লাইন্সেস | ১০,০০০/- | বিবিধ | ৫,০০০/- |
৭ | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৪৪,৪০০/- | কৃষি | ৩,০০০/- |
৮ | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,২৮,১৪৬/- | উন্নায়ন মুলক কর | ২২,৯০,০০০/- |
৯ | স্থাবর সস্পত্তি কর | ৯,০০,০০০/- | শিক্ষা | ৩,০০০/- |
১০ | এল,জি,এস,পি-২ | ১১,০০,০০০/- | নিরিক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
১১ |
|
| বিজয় দিবস | ৩,০০০/- |
১২ |
|
| সংবাদপত্র | ৩,৬০০/- |
| মোট= | ৩১,২৮,০৪৬/- | ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/- |
|
|
| বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/- |
|
|
| ত্রান পরিবহন বাবদ | ৩০,০০০/- |
|
|
| আপ্যায়ন | ৫,০০০/- |
|
|
| ট্রলার ঘাট ইজারা বাবদ জামা ১% | ৫০০/- |
|
|
| উদ্বৃত্ত | ৬,৩৫০/- |
|
|
|
| ৩১,২৮,০৪৬/- |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের পরিকল্পনা
ত্রুঃনং | আয় | টাকা | ব্যয় | টাকা |
১ | বসতবাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ৩,০০,০০০/- | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৪৪,৪০০/- |
২ | ট্রেড লাইন্সেস ফি | ২০,০০০/- | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,২৮,১৪৬/- |
৩ | মোকাদ্দমা ফি | ৫০০/- | ট্র্যাক্র্ আদায় কমিশন | ৬০,০০০/- |
৪ | হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৭৫,০০০/- | আনুসাঙ্গিক | ৬,০০০/- |
৫ | ট্রলার ঘাট নদীর ঘাট ইজারা বাবদ | ৫০,০০০/- | ষ্ট্রেশনারী | ৫,০০০/- |
৬ | রিক্রা্ লাইন্সেস | ১০,০০০/- | বিবিধ | ৬,০০০/- |
৭ | চেয়ারম্যান সদস্যগনের ভাতা | ৩,৪৪,৪০০/- | কৃষি | ৪,০০০/- |
৮ | কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,২৮,১৪৬/- | উন্নায়ন মুলক কর | ২৪,৭১,০০০/- |
৯ | স্থাবর সস্পত্তি কর | ১০,০০,০০০/- | শিক্ষা | ৪,০০০/- |
১০ | এল,জি,এস,পি-২ | ১২,০০,০০০/- | নিরিক্ষা ব্যয় | ১২,০০০/- |
১১ |
|
| বিজয় দিবস | ৪,০০০/- |
১২ |
|
| সংবাদপত্র | ৩,৬৫০/- |
| মোট= | ৩৩,২৮,০৪৬/- | ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/- |
|
|
| বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০/- |
|
|
| ত্রান পরিবহন বাবদ | ৩০,০০০/- |
|
|
| আপ্যায়ন | ৮,০০০/- |
|
|
| ট্রলার ঘাট ইজারা বাবদ জামা ১% | ৫০০/- |
|
|
| উদ্বৃত্ত | ১০,৩৫০/- |
|
|
|
| ৩৩,২৮,০৪৬/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS